买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27359 | 1600.000 | 1 | 2015-12-20 |
33700 | 1440.000 | 3 | 2015-12-13 |
33700 | 1440.000 | 3 | 2015-12-13 |
31532 | 1440.000 | 3 | 2015-11-05 |
31532 | 1440.000 | 3 | 2015-11-05 |
31532 | 1440.000 | 3 | 2015-10-12 |
31532 | 1440.000 | 3 | 2015-10-12 |
33021 | 1440.000 | 1 | 2015-10-11 |
33021 | 1440.000 | 1 | 2015-10-11 |
32782 | 1600.000 | 1 | 2015-09-14 |
32782 | 1600.000 | 1 | 2015-09-14 |
31532 | 1600.000 | 2 | 2015-08-17 |
31532 | 1600.000 | 2 | 2015-08-17 |
26616 | 1600.000 | 2 | 2015-07-26 |
26616 | 1600.000 | 2 | 2015-07-26 |
31532 | 1600.000 | 1 | 2015-06-29 |
31532 | 1600.000 | 1 | 2015-06-29 |
27359 | 1600.000 | 1 | 2015-06-12 |
27359 | 1600.000 | 1 | 2015-06-12 |
31532 | 1600.000 | 2 | 2015-06-04 |
最近成交222件 |
上一页 | 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 下一页 |