买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35900 | 69.000 | 1 | 2016-10-15 |
35892 | 69.000 | 1 | 2016-10-14 |
35892 | 69.000 | 1 | 2016-10-14 |
35876 | 69.000 | 1 | 2016-10-13 |
35877 | 69.000 | 1 | 2016-10-13 |
35876 | 69.000 | 1 | 2016-10-13 |
35877 | 69.000 | 1 | 2016-10-13 |
28550 | 69.000 | 1 | 2016-10-12 |
28550 | 69.000 | 1 | 2016-10-12 |
35840 | 69.000 | 1 | 2016-10-08 |
35840 | 69.000 | 1 | 2016-10-08 |
20963 | 69.000 | 1 | 2016-10-08 |
20963 | 69.000 | 1 | 2016-10-08 |
35822 | 69.000 | 1 | 2016-10-06 |
35822 | 69.000 | 1 | 2016-10-06 |
29979 | 69.000 | 1 | 2016-09-22 |
29979 | 69.000 | 1 | 2016-09-22 |
35650 | 69.000 | 1 | 2016-09-09 |
35650 | 69.000 | 1 | 2016-09-09 |
35639 | 69.000 | 1 | 2016-09-08 |
最近成交2360件 |
上一页 | 1 2 3 ... 93 94 95 96 97 98 ... 113 114 | 下一页 |