买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
37223 | 89.000 | 2 | 2017-10-23 |
37223 | 89.000 | 2 | 2017-10-23 |
37210 | 89.000 | 2 | 2017-10-20 |
37211 | 89.000 | 1 | 2017-10-20 |
37211 | 89.000 | 1 | 2017-10-20 |
37210 | 89.000 | 2 | 2017-10-20 |
37209 | 89.000 | 1 | 2017-10-19 |
37208 | 89.000 | 2 | 2017-10-19 |
37209 | 89.000 | 1 | 2017-10-19 |
37208 | 89.000 | 2 | 2017-10-19 |
37190 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37190 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37193 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37192 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37192 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37199 | 89.000 | 2 | 2017-10-18 |
37198 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37196 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
37199 | 89.000 | 2 | 2017-10-18 |
37198 | 89.000 | 1 | 2017-10-18 |
最近成交2360件 |
上一页 | 1 2 3 ... 81 82 83 84 85 86 ... 113 114 | 下一页 |