买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39322 | 88.000 | 3 | 2019-03-30 |
39322 | 88.000 | 3 | 2019-03-30 |
39321 | 88.000 | 1 | 2019-03-30 |
35171 | 88.000 | 3 | 2019-03-29 |
39181 | 88.000 | 3 | 2019-03-28 |
39181 | 88.000 | 3 | 2019-03-28 |
39311 | 88.000 | 6 | 2019-03-27 |
21514 | 88.000 | 4 | 2019-03-26 |
21514 | 88.000 | 4 | 2019-03-26 |
39307 | 88.000 | 3 | 2019-03-25 |
37046 | 88.000 | 3 | 2019-03-22 |
37046 | 88.000 | 3 | 2019-03-22 |
37814 | 88.000 | 6 | 2019-03-20 |
39299 | 88.000 | 3 | 2019-03-20 |
39300 | 88.000 | 3 | 2019-03-20 |
39297 | 88.000 | 4 | 2019-03-19 |
39297 | 88.000 | 4 | 2019-03-19 |
39293 | 88.000 | 3 | 2019-03-18 |
39292 | 88.000 | 1 | 2019-03-16 |
39287 | 88.000 | 3 | 2019-03-14 |
最近成交2360件 |
上一页 | 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 ... 113 114 | 下一页 |