买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34117 | 69.000 | 2 | 2016-03-03 |
34117 | 69.000 | 2 | 2016-03-03 |
34268 | 69.000 | 1 | 2016-03-01 |
34268 | 69.000 | 1 | 2016-03-01 |
非会员顾客 | 69.000 | 10 | 2016-03-01 |
非会员顾客 | 69.000 | 10 | 2016-03-01 |
34241 | 69.000 | 1 | 2016-02-29 |
34241 | 69.000 | 1 | 2016-02-29 |
34075 | 69.000 | 1 | 2016-02-27 |
34075 | 69.000 | 1 | 2016-02-27 |
17936 | 69.000 | 5 | 2016-02-23 |
17936 | 69.000 | 5 | 2016-02-23 |
32647 | 69.000 | 2 | 2016-02-22 |
34185 | 69.000 | 2 | 2016-02-22 |
34185 | 69.000 | 2 | 2016-02-22 |
32647 | 69.000 | 2 | 2016-02-22 |
34159 | 69.000 | 1 | 2016-02-19 |
34159 | 69.000 | 1 | 2016-02-19 |
34117 | 69.000 | 2 | 2016-02-18 |
34117 | 69.000 | 2 | 2016-02-18 |
最近成交2360件 |
上一页 | 1 2 3 ... 100 101 102 103 104 105 ... 113 114 | 下一页 |