买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
43144 | 88.000 | 1 | 2024-09-18 |
43113 | 88.000 | 1 | 2024-08-15 |
42497 | 88.000 | 1 | 2023-08-02 |
42367 | 88.000 | 2 | 2023-05-08 |
42144 | 88.000 | 2 | 2022-11-11 |
40927 | 88.000 | 1 | 2022-05-04 |
41710 | 88.000 | 1 | 2022-02-12 |
41710 | 88.000 | 1 | 2022-02-12 |
41667 | 88.000 | 1 | 2022-01-13 |
41667 | 88.000 | 1 | 2022-01-13 |
41375 | 88.000 | 1 | 2021-08-10 |
41334 | 88.000 | 2 | 2021-07-09 |
41334 | 88.000 | 2 | 2021-07-09 |
41093 | 88.000 | 1 | 2021-02-22 |
41093 | 88.000 | 1 | 2021-02-22 |
33509 | 88.000 | 2 | 2020-12-19 |
33509 | 88.000 | 2 | 2020-12-19 |
40219 | 88.000 | 6 | 2020-11-07 |
40219 | 88.000 | 6 | 2020-11-07 |
38643 | 88.000 | 6 | 2020-11-05 |
最近成交2360件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 113 114 | 下一页 |