买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
31150 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36608 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36609 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36610 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36612 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36613 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
23641 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
26222 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
26222 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
23641 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36608 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36609 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36610 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36612 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36613 | 138.000 | 1 | 2017-02-14 |
36596 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36597 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
28802 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36331 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36598 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
最近成交17107件 |
上一页 | 1 2 3 ... 72 73 74 75 76 77 ... 1168 1169 | 下一页 |