买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35514 | 138.000 | 1 | 2017-02-16 |
31150 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36616 | 138.000 | 2 | 2017-02-15 |
36617 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36618 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36619 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36620 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
34228 | 138.000 | 2 | 2017-02-15 |
33075 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
32531 | 138.000 | 2 | 2017-02-15 |
36623 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36623 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36616 | 138.000 | 2 | 2017-02-15 |
36617 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36618 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36619 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
36620 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
34228 | 138.000 | 2 | 2017-02-15 |
33075 | 138.000 | 1 | 2017-02-15 |
32531 | 138.000 | 2 | 2017-02-15 |
最近成交17107件 |
上一页 | 1 2 3 ... 71 72 73 74 75 76 ... 1168 1169 | 下一页 |