买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36708 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36709 | 138.000 | 2 | 2017-02-27 |
36710 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35404 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
26926 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35833 | 138.000 | 2 | 2017-02-25 |
36699 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
36701 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
36702 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
18507 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
36703 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
28707 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
36704 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
31321 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
35833 | 138.000 | 2 | 2017-02-25 |
36699 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
31321 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
36704 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
18507 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
36702 | 138.000 | 1 | 2017-02-25 |
最近成交17107件 |
上一页 | 1 2 3 ... 62 63 64 65 66 67 ... 1168 1169 | 下一页 |