买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34363 | 138.000 | 1 | 2017-02-28 |
36712 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36712 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
26926 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
34972 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35084 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36706 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35797 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
34838 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36708 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36709 | 138.000 | 2 | 2017-02-27 |
36710 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35404 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36711 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36711 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
34972 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35084 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
36706 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
35797 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
34838 | 138.000 | 1 | 2017-02-27 |
最近成交17107件 |
上一页 | 1 2 3 ... 61 62 63 64 65 66 ... 1168 1169 | 下一页 |