买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35171 | 138.000 | 1 | 2017-03-20 |
36784 | 138.000 | 1 | 2017-03-20 |
35171 | 138.000 | 1 | 2017-03-20 |
36785 | 138.000 | 2 | 2017-03-20 |
19343 | 138.000 | 2 | 2017-03-20 |
19343 | 138.000 | 2 | 2017-03-20 |
36785 | 138.000 | 2 | 2017-03-20 |
36781 | 138.000 | 1 | 2017-03-19 |
36777 | 138.000 | 1 | 2017-03-19 |
36781 | 138.000 | 1 | 2017-03-19 |
36777 | 138.000 | 1 | 2017-03-19 |
34269 | 138.000 | 1 | 2017-03-16 |
34269 | 138.000 | 1 | 2017-03-16 |
33156 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
36772 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
36771 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
36773 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
36773 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
33156 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
36772 | 138.000 | 1 | 2017-03-15 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 55 56 57 58 59 60 ... 1168 1169 | 下一页 |