买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35510 | 138.000 | 1 | 2017-03-27 |
36475 | 138.000 | 2 | 2017-03-25 |
34325 | 138.000 | 1 | 2017-03-25 |
34325 | 138.000 | 1 | 2017-03-25 |
36475 | 138.000 | 2 | 2017-03-25 |
36793 | 138.000 | 2 | 2017-03-25 |
26941 | 138.000 | 2 | 2017-03-25 |
36699 | 138.000 | 2 | 2017-03-25 |
36795 | 138.000 | 1 | 2017-03-24 |
26941 | 138.000 | 2 | 2017-03-24 |
36699 | 138.000 | 2 | 2017-03-24 |
36795 | 138.000 | 1 | 2017-03-24 |
36793 | 138.000 | 2 | 2017-03-22 |
36792 | 138.000 | 1 | 2017-03-22 |
36792 | 138.000 | 1 | 2017-03-22 |
36790 | 138.000 | 1 | 2017-03-22 |
36790 | 138.000 | 1 | 2017-03-22 |
36443 | 138.000 | 1 | 2017-03-21 |
36443 | 138.000 | 1 | 2017-03-21 |
36784 | 138.000 | 1 | 2017-03-20 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 54 55 56 57 58 59 ... 1168 1169 | 下一页 |