买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36537 | 138.000 | 3 | 2017-05-18 |
33156 | 138.000 | 1 | 2017-05-17 |
33156 | 138.000 | 1 | 2017-05-17 |
34519 | 138.000 | 2 | 2017-05-14 |
34519 | 138.000 | 2 | 2017-05-14 |
36892 | 138.000 | 1 | 2017-05-13 |
31929 | 138.000 | 1 | 2017-05-13 |
35171 | 138.000 | 1 | 2017-05-13 |
36892 | 138.000 | 1 | 2017-05-13 |
31929 | 138.000 | 1 | 2017-05-13 |
35171 | 138.000 | 1 | 2017-05-13 |
13329 | 138.000 | 1 | 2017-05-12 |
13329 | 138.000 | 1 | 2017-05-12 |
36890 | 138.000 | 1 | 2017-05-11 |
36890 | 138.000 | 1 | 2017-05-11 |
36863 | 138.000 | 1 | 2017-05-08 |
36877 | 138.000 | 1 | 2017-05-08 |
36863 | 138.000 | 1 | 2017-05-08 |
36877 | 138.000 | 1 | 2017-05-08 |
35064 | 138.000 | 1 | 2017-05-04 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 48 49 50 51 52 53 ... 1168 1169 | 下一页 |