买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35307 | 158.000 | 2 | 2017-08-12 |
35307 | 158.000 | 2 | 2017-08-12 |
27138 | 158.000 | 1 | 2017-08-12 |
27138 | 158.000 | 1 | 2017-08-12 |
37048 | 158.000 | 2 | 2017-08-10 |
37048 | 158.000 | 2 | 2017-08-10 |
35832 | 158.000 | 2 | 2017-08-09 |
35832 | 158.000 | 2 | 2017-08-09 |
37046 | 158.000 | 1 | 2017-08-08 |
37046 | 158.000 | 1 | 2017-08-08 |
36834 | 158.000 | 1 | 2017-08-07 |
36834 | 158.000 | 1 | 2017-08-07 |
37039 | 158.000 | 1 | 2017-08-07 |
36675 | 158.000 | 1 | 2017-08-07 |
36675 | 158.000 | 1 | 2017-08-07 |
37039 | 158.000 | 1 | 2017-08-06 |
35209 | 158.000 | 10 | 2017-08-04 |
35209 | 158.000 | 10 | 2017-08-04 |
34026 | 158.000 | 3 | 2017-08-03 |
34026 | 158.000 | 3 | 2017-08-03 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 39 40 41 42 43 44 ... 1168 1169 | 下一页 |