买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
40829 | 176.000 | 1 | 2020-08-21 |
34272 | 176.000 | 1 | 2020-08-09 |
37081 | 176.000 | 2 | 2020-08-07 |
40804 | 176.000 | 1 | 2020-08-04 |
37706 | 176.000 | 10 | 2020-07-20 |
37706 | 176.000 | 10 | 2020-07-20 |
40650 | 176.000 | 1 | 2020-05-25 |
40650 | 176.000 | 1 | 2020-05-25 |
33275 | 176.000 | 5 | 2020-05-19 |
34272 | 176.000 | 1 | 2020-04-25 |
37081 | 176.000 | 1 | 2020-04-22 |
35653 | 176.000 | 1 | 2020-04-02 |
13457 | 176.000 | 1 | 2020-02-19 |
13457 | 176.000 | 1 | 2020-02-18 |
33275 | 176.000 | 5 | 2020-01-07 |
37081 | 176.000 | 1 | 2020-01-02 |
14599 | 176.000 | 1 | 2019-12-24 |
13630 | 176.000 | 2 | 2019-12-18 |
34272 | 176.000 | 1 | 2019-12-12 |
27138 | 176.000 | 2 | 2019-12-11 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1168 1169 | 下一页 |