买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
33605 | 158.000 | 2 | 2017-09-07 |
25932 | 158.000 | 1 | 2017-09-07 |
21700 | 158.000 | 1 | 2017-09-07 |
37106 | 158.000 | 1 | 2017-09-07 |
37106 | 158.000 | 1 | 2017-09-07 |
21700 | 158.000 | 1 | 2017-09-07 |
25932 | 158.000 | 1 | 2017-09-07 |
33605 | 158.000 | 2 | 2017-09-07 |
34745 | 158.000 | 2 | 2017-09-06 |
34745 | 158.000 | 2 | 2017-09-06 |
36791 | 158.000 | 1 | 2017-09-06 |
36791 | 158.000 | 1 | 2017-09-06 |
37081 | 158.000 | 1 | 2017-09-04 |
37081 | 158.000 | 1 | 2017-09-04 |
13329 | 158.000 | 1 | 2017-09-02 |
37078 | 158.000 | 1 | 2017-09-02 |
13329 | 158.000 | 1 | 2017-09-02 |
37078 | 158.000 | 1 | 2017-09-02 |
35525 | 158.000 | 1 | 2017-08-30 |
35525 | 158.000 | 1 | 2017-08-30 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 36 37 38 39 40 41 ... 1168 1169 | 下一页 |