买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
37140 | 178.000 | 1 | 2017-09-20 |
37007 | 178.000 | 1 | 2017-09-20 |
37140 | 178.000 | 1 | 2017-09-20 |
35514 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
36793 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
31929 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
24700 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
36793 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
31929 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
24700 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
35514 | 178.000 | 1 | 2017-09-19 |
37053 | 178.000 | 1 | 2017-09-18 |
37053 | 178.000 | 1 | 2017-09-18 |
36029 | 178.000 | 1 | 2017-09-18 |
23392 | 178.000 | 1 | 2017-09-18 |
36029 | 178.000 | 1 | 2017-09-18 |
23392 | 178.000 | 1 | 2017-09-18 |
37129 | 178.000 | 4 | 2017-09-16 |
37129 | 178.000 | 4 | 2017-09-16 |
35171 | 178.000 | 1 | 2017-09-16 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 34 35 36 37 38 39 ... 1168 1169 | 下一页 |