买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
37081 | 178.000 | 2 | 2017-10-18 |
37195 | 178.000 | 1 | 2017-10-18 |
37081 | 178.000 | 2 | 2017-10-18 |
37191 | 178.000 | 1 | 2017-10-17 |
37191 | 178.000 | 1 | 2017-10-17 |
35946 | 178.000 | 1 | 2017-10-16 |
29417 | 178.000 | 1 | 2017-10-16 |
35946 | 178.000 | 1 | 2017-10-16 |
29417 | 178.000 | 1 | 2017-10-16 |
36573 | 178.000 | 1 | 2017-10-15 |
36573 | 178.000 | 1 | 2017-10-15 |
35946 | 178.000 | 1 | 2017-10-15 |
35946 | 178.000 | 1 | 2017-10-15 |
35429 | 178.000 | 1 | 2017-10-14 |
35429 | 178.000 | 1 | 2017-10-14 |
37182 | 178.000 | 25 | 2017-10-14 |
37182 | 178.000 | 25 | 2017-10-14 |
33275 | 178.000 | 2 | 2017-10-12 |
33275 | 178.000 | 2 | 2017-10-12 |
20712 | 178.000 | 2 | 2017-10-10 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 30 31 32 33 34 35 ... 1168 1169 | 下一页 |