买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36505 | 178.000 | 1 | 2017-10-24 |
35429 | 178.000 | 1 | 2017-10-24 |
36505 | 178.000 | 1 | 2017-10-24 |
37242 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
37242 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
36566 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
29417 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
37081 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
29417 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
37081 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
36566 | 178.000 | 1 | 2017-10-23 |
35560 | 178.000 | 1 | 2017-10-21 |
13329 | 178.000 | 1 | 2017-10-20 |
37188 | 178.000 | 1 | 2017-10-20 |
13329 | 178.000 | 1 | 2017-10-20 |
37188 | 178.000 | 1 | 2017-10-20 |
20712 | 178.000 | 1 | 2017-10-19 |
35560 | 178.000 | 1 | 2017-10-19 |
20712 | 178.000 | 1 | 2017-10-19 |
37195 | 178.000 | 1 | 2017-10-18 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 29 30 31 32 33 34 ... 1168 1169 | 下一页 |