买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
33275 | 176.000 | 5 | 2020-11-05 |
35653 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
37081 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
34272 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
33275 | 176.000 | 5 | 2020-11-05 |
40804 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
37081 | 176.000 | 2 | 2020-11-05 |
34272 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
40829 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
33275 | 176.000 | 5 | 2020-11-05 |
13457 | 176.000 | 2 | 2020-11-05 |
40896 | 176.000 | 1 | 2020-11-05 |
11776 | 176.000 | 2 | 2020-11-05 |
36271 | 176.000 | 1 | 2020-10-16 |
36271 | 176.000 | 1 | 2020-10-16 |
36271 | 176.000 | 1 | 2020-10-16 |
11776 | 176.000 | 2 | 2020-10-14 |
40896 | 176.000 | 1 | 2020-09-16 |
13457 | 176.000 | 2 | 2020-09-01 |
33275 | 176.000 | 5 | 2020-08-26 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1168 1169 | 下一页 |