买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
21630 | 138.000 | 1 | 2013-10-03 |
20836 | 138.000 | 2 | 2013-10-01 |
21612 | 138.000 | 1 | 2013-10-01 |
20857 | 138.000 | 1 | 2013-10-01 |
17447 | 138.000 | 2 | 2013-09-30 |
21584 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21585 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21586 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
18576 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21588 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21589 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21590 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21591 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21592 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
21593 | 138.000 | 1 | 2013-09-30 |
17062 | 138.000 | 2 | 2013-09-30 |
21603 | 138.000 | 2 | 2013-09-30 |
21587 | 138.000 | 2 | 2013-09-30 |
12736 | 138.000 | 1 | 2013-09-28 |
21575 | 138.000 | 1 | 2013-09-28 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 | 下一页 |