买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
20020 | 138.000 | 1 | 2013-10-30 |
22106 | 138.000 | 1 | 2013-10-30 |
22090 | 138.000 | 2 | 2013-10-30 |
22086 | 138.000 | 1 | 2013-10-30 |
22079 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22075 | 138.000 | 2 | 2013-10-29 |
22073 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22072 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22070 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22076 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22036 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22040 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22041 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22044 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22045 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22047 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
22048 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
16347 | 138.000 | 2 | 2013-10-29 |
20692 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
21799 | 138.000 | 1 | 2013-10-29 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 1150 1151 1152 1153 1154 1155 ... 1168 1169 | 下一页 |