买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
21711 | 138.000 | 2 | 2013-12-09 |
21939 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
23031 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
21234 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
20042 | 138.000 | 2 | 2013-12-09 |
23033 | 138.000 | 2 | 2013-12-09 |
23036 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
21291 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
23037 | 138.000 | 2 | 2013-12-09 |
23040 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
23032 | 138.000 | 1 | 2013-12-09 |
23020 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
23019 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
23018 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
20709 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
23017 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
23016 | 138.000 | 2 | 2013-12-07 |
10227 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
17526 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
23014 | 138.000 | 1 | 2013-12-07 |
最近成交17105件 |
上一页 | 1 2 3 ... 1127 1128 1129 1130 1131 1132 ... 1168 1169 | 下一页 |