买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39169 | 176.000 | 1 | 2019-02-12 |
35429 | 176.000 | 1 | 2019-01-21 |
35429 | 176.000 | 1 | 2019-01-21 |
37706 | 176.000 | 30 | 2019-01-17 |
37706 | 176.000 | 30 | 2019-01-17 |
39145 | 176.000 | 1 | 2019-01-15 |
39137 | 176.000 | 1 | 2019-01-15 |
39145 | 176.000 | 1 | 2019-01-15 |
39137 | 176.000 | 1 | 2019-01-15 |
35307 | 176.000 | 1 | 2019-01-09 |
35307 | 176.000 | 1 | 2019-01-09 |
37706 | 176.000 | 35 | 2019-01-03 |
39108 | 176.000 | 1 | 2019-01-02 |
39108 | 176.000 | 1 | 2019-01-02 |
37706 | 176.000 | 35 | 2019-01-02 |
36858 | 176.000 | 1 | 2018-12-18 |
36858 | 176.000 | 1 | 2018-12-18 |
39074 | 176.000 | 1 | 2018-12-17 |
33275 | 176.000 | 5 | 2018-12-03 |
23717 | 176.000 | 1 | 2018-12-03 |
最近成交17106件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 1168 1169 | 下一页 |