买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
24300 | 258.000 | 1 | 2019-06-03 |
11776 | 258.000 | 1 | 2019-05-29 |
11776 | 258.000 | 1 | 2019-05-28 |
39592 | 258.000 | 1 | 2019-05-26 |
39569 | 258.000 | 1 | 2019-05-20 |
34272 | 258.000 | 1 | 2019-05-19 |
33073 | 258.000 | 1 | 2019-05-13 |
34967 | 258.000 | 1 | 2019-05-09 |
39508 | 258.000 | 1 | 2019-05-08 |
39508 | 258.000 | 1 | 2019-05-08 |
29815 | 258.000 | 1 | 2019-04-27 |
39396 | 258.000 | 1 | 2019-04-17 |
39396 | 258.000 | 1 | 2019-04-16 |
39387 | 258.000 | 1 | 2019-04-16 |
26175 | 258.000 | 1 | 2019-04-10 |
26175 | 258.000 | 1 | 2019-04-09 |
36675 | 258.000 | 1 | 2019-04-03 |
36675 | 258.000 | 1 | 2019-04-03 |
15447 | 258.000 | 2 | 2019-04-02 |
15447 | 258.000 | 2 | 2019-04-02 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 769 770 | 下一页 |