买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
11346 | 258.000 | 6 | 2019-07-23 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
25457 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
39319 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
39387 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
29815 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
34967 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
33073 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
34272 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
39569 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
39592 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
29378 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
35668 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-07-23 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-07-09 |
35668 | 258.000 | 1 | 2019-06-20 |
29378 | 258.000 | 1 | 2019-06-13 |
17356 | 258.000 | 2 | 2019-06-12 |
17356 | 258.000 | 2 | 2019-06-12 |
24300 | 258.000 | 1 | 2019-06-03 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 769 770 | 下一页 |