买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
10400 | 168.000 | 10 | 2011-11-10 |
10399 | 168.000 | 1 | 2011-11-10 |
10398 | 168.000 | 1 | 2011-11-11 |
10347 | 168.000 | 1 | 2011-11-10 |
10223 | 168.000 | 1 | 2011-11-04 |
10221 | 168.000 | 2 | 2011-10-28 |
10220 | 168.000 | 1 | 2011-11-02 |
10202 | 168.000 | 1 | 2011-11-12 |
10188 | 168.000 | 1 | 2011-10-21 |
10187 | 168.000 | 1 | 2011-10-21 |
10186 | 168.000 | 1 | 2011-10-21 |
10185 | 168.000 | 1 | 2011-10-21 |
10165 | 168.000 | 2 | 2011-11-12 |
10164 | 168.000 | 5 | 2011-11-08 |
10163 | 168.000 | 1 | 2011-11-07 |
10161 | 168.000 | 1 | 2011-11-09 |
10156 | 168.000 | 2 | 2011-11-04 |
10154 | 168.000 | 2 | 2011-11-07 |
10143 | 168.000 | 2 | 2011-11-09 |
10144 | 168.000 | 1 | 2011-11-08 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 | 下一页 |