买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
10508 | 168.000 | 1 | 2012-10-11 |
15838 | 168.000 | 1 | 2012-10-09 |
15819 | 168.000 | 5 | 2012-10-09 |
15821 | 168.000 | 1 | 2012-10-09 |
14041 | 168.000 | 4 | 2012-10-08 |
15810 | 168.000 | 1 | 2012-10-08 |
15671 | 168.000 | 2 | 2012-10-08 |
15812 | 168.000 | 1 | 2012-10-08 |
15815 | 168.000 | 1 | 2012-10-08 |
15809 | 168.000 | 1 | 2012-10-07 |
15113 | 168.000 | 1 | 2012-10-07 |
15802 | 168.000 | 2 | 2012-10-05 |
15788 | 168.000 | 1 | 2012-10-02 |
14192 | 168.000 | 1 | 2012-10-01 |
15215 | 168.000 | 1 | 2012-09-29 |
14681 | 168.000 | 2 | 2012-09-29 |
15780 | 168.000 | 2 | 2012-09-28 |
14615 | 168.000 | 1 | 2012-09-28 |
15013 | 168.000 | 1 | 2012-09-27 |
15104 | 168.000 | 1 | 2012-09-27 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 724 725 726 727 728 729 ... 769 770 | 下一页 |