买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36627 | 258.000 | 2 | 2019-10-21 |
37142 | 258.000 | 2 | 2019-09-27 |
37142 | 258.000 | 2 | 2019-09-27 |
11346 | 258.000 | 4 | 2019-09-05 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-09-05 |
25914 | 258.000 | 1 | 2019-09-02 |
11033 | 258.000 | 1 | 2019-08-31 |
21397 | 258.000 | 1 | 2019-08-28 |
29815 | 258.000 | 1 | 2019-08-27 |
39878 | 258.000 | 1 | 2019-08-21 |
39863 | 258.000 | 2 | 2019-08-16 |
39396 | 258.000 | 1 | 2019-08-13 |
39396 | 258.000 | 1 | 2019-08-13 |
39851 | 258.000 | 1 | 2019-08-12 |
19253 | 258.000 | 1 | 2019-08-09 |
19253 | 258.000 | 1 | 2019-08-09 |
33073 | 258.000 | 1 | 2019-08-07 |
36675 | 258.000 | 1 | 2019-08-03 |
36675 | 258.000 | 1 | 2019-08-03 |
36627 | 258.000 | 2 | 2019-07-26 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 769 770 | 下一页 |