买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34187 | 258.000 | 7 | 2017-09-09 |
34923 | 258.000 | 1 | 2017-09-09 |
18961 | 258.000 | 2 | 2017-09-09 |
36555 | 258.000 | 2 | 2017-09-09 |
34923 | 258.000 | 1 | 2017-09-09 |
18961 | 258.000 | 2 | 2017-09-09 |
36555 | 258.000 | 2 | 2017-09-09 |
30211 | 258.000 | 1 | 2017-09-07 |
30211 | 258.000 | 1 | 2017-09-07 |
33394 | 258.000 | 2 | 2017-09-05 |
33394 | 258.000 | 2 | 2017-09-05 |
30546 | 258.000 | 2 | 2017-09-04 |
30546 | 258.000 | 2 | 2017-09-04 |
35451 | 258.000 | 1 | 2017-08-29 |
35451 | 258.000 | 1 | 2017-08-29 |
35004 | 258.000 | 1 | 2017-08-26 |
35004 | 258.000 | 1 | 2017-08-26 |
24412 | 258.000 | 1 | 2017-08-25 |
24412 | 258.000 | 1 | 2017-08-25 |
35762 | 258.000 | 3 | 2017-08-24 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 41 42 43 44 45 46 ... 769 770 | 下一页 |