买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
40761 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
24763 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
19908 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
19908 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
25457 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-10-26 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-10-07 |
25457 | 256.000 | 1 | 2020-09-03 |
19908 | 256.000 | 2 | 2020-08-26 |
19908 | 256.000 | 2 | 2020-08-25 |
24763 | 256.000 | 1 | 2020-08-24 |
11346 | 256.000 | 5 | 2020-07-15 |
11346 | 256.000 | 5 | 2020-07-15 |
11346 | 256.000 | 5 | 2020-07-15 |
40761 | 256.000 | 1 | 2020-07-15 |
36627 | 256.000 | 3 | 2020-07-02 |
29378 | 256.000 | 1 | 2020-06-04 |
36048 | 256.000 | 2 | 2020-05-15 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 769 770 | 下一页 |