买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
37180 | 258.000 | 2 | 2017-11-12 |
37316 | 258.000 | 2 | 2017-11-08 |
37316 | 258.000 | 2 | 2017-11-08 |
37315 | 258.000 | 1 | 2017-11-07 |
37315 | 258.000 | 1 | 2017-11-07 |
37313 | 258.000 | 1 | 2017-11-07 |
37313 | 258.000 | 1 | 2017-11-07 |
34490 | 258.000 | 1 | 2017-11-06 |
29538 | 258.000 | 2 | 2017-11-06 |
29538 | 258.000 | 2 | 2017-11-06 |
34490 | 258.000 | 1 | 2017-11-06 |
36837 | 258.000 | 20 | 2017-11-03 |
36837 | 258.000 | 20 | 2017-11-03 |
27367 | 258.000 | 1 | 2017-11-02 |
27367 | 258.000 | 1 | 2017-11-02 |
35451 | 258.000 | 1 | 2017-11-01 |
35451 | 258.000 | 1 | 2017-11-01 |
37276 | 258.000 | 1 | 2017-10-27 |
37276 | 258.000 | 1 | 2017-10-27 |
21422 | 258.000 | 2 | 2017-10-27 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 35 36 37 38 39 40 ... 769 770 | 下一页 |