买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36796 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
11346 | 256.000 | 4 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
29378 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
40080 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
32505 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
39436 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
23213 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
16232 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
18961 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
11329 | 256.000 | 3 | 2020-11-05 |
39436 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
29815 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
40503 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
24763 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
29378 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 3 | 2020-11-05 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 769 770 | 下一页 |