买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36627 | 256.000 | 2 | 2021-04-22 |
26286 | 256.000 | 1 | 2021-04-22 |
26286 | 256.000 | 1 | 2021-03-22 |
36627 | 256.000 | 2 | 2021-03-18 |
36627 | 256.000 | 2 | 2021-01-07 |
11776 | 256.000 | 1 | 2020-12-29 |
11776 | 256.000 | 1 | 2020-12-29 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-12-15 |
36837 | 256.000 | 20 | 2020-12-11 |
36837 | 256.000 | 20 | 2020-12-11 |
11154 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
36627 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
33073 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
39851 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
39863 | 256.000 | 2 | 2020-11-05 |
39878 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
29815 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
21397 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
11033 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
25914 | 256.000 | 1 | 2020-11-05 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 769 770 | 下一页 |