买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
14644 | 258.000 | 18 | 2019-03-12 |
25457 | 258.000 | 1 | 2019-03-10 |
26491 | 258.000 | 1 | 2019-03-08 |
39246 | 258.000 | 1 | 2019-03-01 |
24300 | 258.000 | 1 | 2019-03-01 |
24300 | 258.000 | 1 | 2019-03-01 |
39246 | 258.000 | 1 | 2019-03-01 |
37142 | 258.000 | 2 | 2019-02-27 |
37142 | 258.000 | 2 | 2019-02-26 |
39210 | 258.000 | 1 | 2019-02-22 |
39210 | 258.000 | 1 | 2019-02-22 |
39182 | 258.000 | 1 | 2019-02-17 |
32505 | 258.000 | 1 | 2019-02-17 |
39182 | 258.000 | 1 | 2019-02-17 |
39177 | 258.000 | 1 | 2019-02-15 |
39177 | 258.000 | 1 | 2019-02-15 |
37874 | 258.000 | 2 | 2019-02-12 |
33394 | 258.000 | 3 | 2019-01-29 |
33394 | 258.000 | 3 | 2019-01-29 |
26709 | 258.000 | 1 | 2019-01-28 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 ... 769 770 | 下一页 |