买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36837 | 258.000 | 20 | 2019-04-01 |
17356 | 258.000 | 2 | 2019-04-01 |
17356 | 258.000 | 2 | 2019-04-01 |
36837 | 258.000 | 20 | 2019-04-01 |
39319 | 258.000 | 1 | 2019-03-29 |
25457 | 258.000 | 1 | 2019-03-28 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-03-27 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-03-27 |
36627 | 258.000 | 1 | 2019-03-24 |
11346 | 258.000 | 6 | 2019-03-24 |
39303 | 258.000 | 1 | 2019-03-24 |
39303 | 258.000 | 1 | 2019-03-24 |
21555 | 258.000 | 1 | 2019-03-22 |
21555 | 258.000 | 1 | 2019-03-22 |
38959 | 258.000 | 1 | 2019-03-21 |
21221 | 258.000 | 1 | 2019-03-19 |
21221 | 258.000 | 1 | 2019-03-19 |
36796 | 258.000 | 1 | 2019-03-18 |
39285 | 258.000 | 1 | 2019-03-14 |
14644 | 258.000 | 18 | 2019-03-12 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 769 770 | 下一页 |