买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
17356 | 129.000 | 2 | 2017-11-27 |
17356 | 129.000 | 2 | 2017-11-26 |
37267 | 129.000 | 1 | 2017-10-26 |
37267 | 129.000 | 1 | 2017-10-26 |
37264 | 129.000 | 2 | 2017-10-26 |
37264 | 129.000 | 2 | 2017-10-26 |
37267 | 129.000 | 1 | 2017-10-26 |
37267 | 129.000 | 1 | 2017-10-26 |
37216 | 129.000 | 1 | 2017-10-23 |
37216 | 129.000 | 1 | 2017-10-23 |
37197 | 129.000 | 1 | 2017-10-18 |
37194 | 129.000 | 2 | 2017-10-18 |
37197 | 129.000 | 1 | 2017-10-18 |
37194 | 129.000 | 2 | 2017-10-18 |
37186 | 129.000 | 1 | 2017-10-16 |
37186 | 129.000 | 1 | 2017-10-16 |
10537 | 129.000 | 1 | 2017-10-09 |
10537 | 129.000 | 1 | 2017-10-09 |
37141 | 129.000 | 1 | 2017-09-20 |
37141 | 129.000 | 1 | 2017-09-20 |
最近成交853件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42 43 | 下一页 |