买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
37731 | 129.000 | 3 | 2018-01-29 |
37731 | 129.000 | 3 | 2018-01-28 |
23341 | 129.000 | 1 | 2018-01-25 |
23341 | 129.000 | 1 | 2018-01-25 |
17356 | 129.000 | 2 | 2018-01-21 |
17356 | 129.000 | 2 | 2018-01-19 |
36207 | 129.000 | 1 | 2018-01-10 |
36627 | 129.000 | 4 | 2018-01-10 |
36627 | 129.000 | 4 | 2018-01-09 |
36207 | 129.000 | 1 | 2018-01-09 |
37518 | 129.000 | 1 | 2017-12-21 |
37518 | 129.000 | 1 | 2017-12-20 |
37411 | 129.000 | 1 | 2017-12-08 |
37411 | 129.000 | 1 | 2017-12-08 |
37376 | 129.000 | 1 | 2017-12-08 |
37376 | 129.000 | 1 | 2017-12-08 |
37400 | 129.000 | 1 | 2017-12-04 |
37400 | 129.000 | 1 | 2017-12-04 |
37376 | 129.000 | 2 | 2017-11-27 |
37376 | 129.000 | 2 | 2017-11-27 |
最近成交853件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 43 | 下一页 |