买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
31211 | 129.000 | 4 | 2018-11-10 |
31211 | 129.000 | 4 | 2018-11-10 |
38966 | 129.000 | 2 | 2018-11-08 |
37276 | 129.000 | 2 | 2018-11-07 |
37276 | 129.000 | 2 | 2018-11-07 |
35114 | 129.000 | 4 | 2018-10-29 |
36675 | 129.000 | 2 | 2018-10-22 |
36675 | 129.000 | 2 | 2018-10-22 |
36207 | 129.000 | 4 | 2018-09-27 |
38831 | 129.000 | 4 | 2018-09-22 |
38831 | 129.000 | 4 | 2018-09-22 |
26111 | 129.000 | 5 | 2018-09-14 |
38724 | 129.000 | 1 | 2018-08-19 |
38724 | 129.000 | 1 | 2018-08-18 |
37650 | 129.000 | 4 | 2018-08-12 |
37650 | 129.000 | 4 | 2018-08-12 |
34059 | 129.000 | 2 | 2018-08-07 |
34167 | 129.000 | 1 | 2018-06-19 |
38471 | 129.000 | 1 | 2018-06-15 |
34167 | 129.000 | 1 | 2018-06-15 |
最近成交853件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 43 | 下一页 |