买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36147 | 84.000 | 1 | 2016-11-16 |
35208 | 84.000 | 1 | 2016-11-11 |
35208 | 84.000 | 1 | 2016-11-11 |
14541 | 84.000 | 1 | 2016-11-01 |
14541 | 84.000 | 1 | 2016-11-01 |
35893 | 84.000 | 3 | 2016-10-19 |
34370 | 84.000 | 1 | 2016-10-19 |
34370 | 84.000 | 1 | 2016-10-19 |
35908 | 84.000 | 1 | 2016-10-17 |
35908 | 84.000 | 1 | 2016-10-17 |
35893 | 84.000 | 3 | 2016-10-15 |
35762 | 84.000 | 1 | 2016-09-27 |
35762 | 84.000 | 1 | 2016-09-27 |
35608 | 84.000 | 1 | 2016-09-05 |
35608 | 84.000 | 1 | 2016-09-05 |
35577 | 84.000 | 1 | 2016-08-31 |
35577 | 84.000 | 1 | 2016-08-31 |
33202 | 84.000 | 1 | 2016-08-30 |
33202 | 84.000 | 1 | 2016-08-30 |
35492 | 84.000 | 1 | 2016-08-17 |
最近成交853件 |
上一页 | 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 ... 42 43 | 下一页 |