买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39109 | 358.000 | 1 | 2019-01-02 |
38210 | 358.000 | 1 | 2019-01-02 |
39109 | 358.000 | 1 | 2019-01-02 |
39096 | 358.000 | 1 | 2018-12-25 |
38729 | 358.000 | 1 | 2018-12-17 |
28213 | 358.000 | 1 | 2018-12-06 |
29815 | 358.000 | 1 | 2018-12-03 |
29815 | 358.000 | 1 | 2018-12-03 |
38154 | 358.000 | 1 | 2018-12-01 |
10248 | 358.000 | 2 | 2018-11-30 |
10248 | 358.000 | 2 | 2018-11-30 |
39033 | 358.000 | 1 | 2018-11-29 |
39033 | 358.000 | 1 | 2018-11-29 |
38154 | 358.000 | 1 | 2018-11-29 |
39027 | 358.000 | 1 | 2018-11-26 |
39027 | 358.000 | 1 | 2018-11-26 |
38991 | 358.000 | 1 | 2018-11-17 |
38991 | 358.000 | 1 | 2018-11-17 |
36326 | 358.000 | 1 | 2018-11-12 |
36326 | 358.000 | 1 | 2018-11-12 |
最近成交3452件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 149 150 | 下一页 |