买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39534 | 358.000 | 1 | 2019-05-15 |
34736 | 358.000 | 1 | 2019-04-18 |
39379 | 358.000 | 1 | 2019-04-12 |
39372 | 358.000 | 1 | 2019-04-10 |
28213 | 358.000 | 1 | 2019-04-10 |
39372 | 358.000 | 1 | 2019-04-10 |
38991 | 358.000 | 1 | 2019-04-05 |
38991 | 358.000 | 1 | 2019-04-04 |
39316 | 358.000 | 1 | 2019-03-28 |
38729 | 358.000 | 1 | 2019-01-15 |
38729 | 358.000 | 1 | 2019-01-15 |
39130 | 358.000 | 1 | 2019-01-14 |
39130 | 358.000 | 1 | 2019-01-14 |
39128 | 358.000 | 2 | 2019-01-11 |
39128 | 358.000 | 2 | 2019-01-11 |
22130 | 358.000 | 1 | 2019-01-09 |
22130 | 358.000 | 1 | 2019-01-09 |
26401 | 358.000 | 2 | 2019-01-08 |
26401 | 358.000 | 2 | 2019-01-08 |
38210 | 358.000 | 1 | 2019-01-02 |
最近成交3452件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 149 150 | 下一页 |