买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
28470 | 558.000 | 1 | 2018-05-01 |
28470 | 558.000 | 1 | 2018-05-01 |
38191 | 558.000 | 1 | 2018-04-30 |
37898 | 558.000 | 1 | 2018-03-16 |
37897 | 558.000 | 1 | 2018-03-16 |
37898 | 558.000 | 1 | 2018-03-16 |
37897 | 558.000 | 1 | 2018-03-16 |
11182 | 558.000 | 10 | 2018-03-08 |
11182 | 558.000 | 10 | 2018-03-08 |
37751 | 558.000 | 1 | 2018-02-02 |
37751 | 558.000 | 1 | 2018-02-02 |
32389 | 558.000 | 1 | 2018-01-29 |
32389 | 558.000 | 1 | 2018-01-28 |
11182 | 558.000 | 20 | 2018-01-08 |
36937 | 558.000 | 1 | 2018-01-08 |
36937 | 558.000 | 1 | 2018-01-08 |
11182 | 558.000 | 20 | 2018-01-08 |
36937 | 558.000 | 1 | 2017-12-07 |
36937 | 558.000 | 1 | 2017-12-07 |
36937 | 558.000 | 1 | 2017-12-06 |
最近成交2121件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 51 | 下一页 |