买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
10834 | 585.000 | 2 | 2013-11-13 |
22328 | 585.000 | 2 | 2013-11-06 |
21054 | 585.000 | 2 | 2013-11-06 |
22162 | 650.000 | 1 | 2013-11-01 |
13893 | 650.000 | 1 | 2013-10-30 |
21969 | 650.000 | 2 | 2013-10-26 |
21810 | 650.000 | 1 | 2013-10-15 |
11304 | 650.000 | 1 | 2013-10-15 |
11304 | 650.000 | 1 | 2013-10-06 |
21613 | 650.000 | 1 | 2013-10-03 |
11182 | 650.000 | 40 | 2013-10-02 |
21556 | 650.000 | 1 | 2013-09-27 |
14023 | 650.000 | 2 | 2013-09-26 |
20129 | 650.000 | 1 | 2013-09-24 |
17533 | 650.000 | 2 | 2013-09-23 |
18520 | 650.000 | 1 | 2013-09-21 |
14646 | 650.000 | 1 | 2013-09-18 |
21431 | 650.000 | 2 | 2013-09-17 |
21419 | 650.000 | 1 | 2013-09-16 |
21417 | 650.000 | 2 | 2013-09-16 |
最近成交2121件 |
上一页 | 1 2 3 ... 35 36 37 38 39 40 ... 50 51 | 下一页 |