买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
28470 | 585.000 | 2 | 2014-11-10 |
28470 | 585.000 | 2 | 2014-11-10 |
11182 | 585.000 | 20 | 2014-11-09 |
11182 | 585.000 | 20 | 2014-11-09 |
28428 | 585.000 | 2 | 2014-11-08 |
28428 | 585.000 | 2 | 2014-11-08 |
21450 | 585.000 | 1 | 2014-11-05 |
21450 | 585.000 | 1 | 2014-11-05 |
13998 | 650.000 | 1 | 2014-11-04 |
13998 | 650.000 | 1 | 2014-11-04 |
24614 | 650.000 | 1 | 2014-11-03 |
24614 | 650.000 | 1 | 2014-11-03 |
28246 | 650.000 | 1 | 2014-10-30 |
28246 | 650.000 | 1 | 2014-10-30 |
28161 | 650.000 | 1 | 2014-10-26 |
28161 | 650.000 | 1 | 2014-10-26 |
28064 | 650.000 | 1 | 2014-10-22 |
28064 | 650.000 | 1 | 2014-10-22 |
11288 | 650.000 | 2 | 2014-10-13 |
11288 | 650.000 | 2 | 2014-10-13 |
最近成交2121件 |
上一页 | 1 2 3 ... 28 29 30 31 32 33 ... 50 51 | 下一页 |