买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
26051 | 650.000 | 2 | 2016-04-05 |
34547 | 650.000 | 1 | 2016-03-25 |
34547 | 650.000 | 1 | 2016-03-25 |
34452 | 650.000 | 1 | 2016-03-18 |
34452 | 650.000 | 1 | 2016-03-18 |
34425 | 650.000 | 1 | 2016-03-16 |
12961 | 650.000 | 1 | 2016-03-16 |
34425 | 650.000 | 1 | 2016-03-16 |
12961 | 650.000 | 1 | 2016-03-16 |
26213 | 650.000 | 1 | 2016-03-12 |
26213 | 650.000 | 1 | 2016-03-12 |
34374 | 650.000 | 1 | 2016-03-11 |
34374 | 650.000 | 1 | 2016-03-11 |
31376 | 650.000 | 1 | 2016-03-10 |
31376 | 650.000 | 1 | 2016-03-10 |
34240 | 650.000 | 1 | 2016-02-29 |
28470 | 650.000 | 1 | 2016-02-29 |
34240 | 650.000 | 1 | 2016-02-29 |
28470 | 650.000 | 1 | 2016-02-29 |
30348 | 650.000 | 1 | 2016-02-18 |
最近成交2121件 |
上一页 | 1 2 3 ... 13 14 15 16 17 18 ... 50 51 | 下一页 |