买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
23821 | 218.000 | 1 | 2016-03-14 |
23821 | 218.000 | 1 | 2016-03-14 |
21222 | 218.000 | 1 | 2016-03-11 |
32737 | 218.000 | 1 | 2016-03-11 |
32737 | 218.000 | 1 | 2016-03-11 |
21222 | 218.000 | 1 | 2016-03-11 |
33836 | 218.000 | 1 | 2016-03-09 |
24474 | 218.000 | 1 | 2016-03-09 |
24474 | 218.000 | 1 | 2016-03-09 |
33836 | 218.000 | 2 | 2016-03-09 |
34347 | 218.000 | 2 | 2016-03-08 |
34347 | 218.000 | 2 | 2016-03-08 |
32384 | 218.000 | 1 | 2016-03-07 |
34187 | 218.000 | 10 | 2016-03-07 |
32384 | 218.000 | 1 | 2016-03-07 |
34187 | 218.000 | 10 | 2016-03-07 |
34285 | 218.000 | 1 | 2016-03-03 |
34285 | 218.000 | 2 | 2016-03-03 |
34187 | 218.000 | 1 | 2016-02-27 |
34187 | 218.000 | 1 | 2016-02-27 |
最近成交1262件 |
上一页 | 1 2 3 ... 34 35 36 37 38 39 ... 77 78 | 下一页 |