买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
34556 | 218.000 | 1 | 2016-03-26 |
34502 | 218.000 | 1 | 2016-03-22 |
33772 | 218.000 | 2 | 2016-03-22 |
34329 | 218.000 | 1 | 2016-03-22 |
34502 | 218.000 | 1 | 2016-03-22 |
34329 | 218.000 | 1 | 2016-03-22 |
34480 | 218.000 | 1 | 2016-03-21 |
34480 | 218.000 | 1 | 2016-03-21 |
26667 | 218.000 | 1 | 2016-03-19 |
26667 | 218.000 | 1 | 2016-03-19 |
34012 | 218.000 | 1 | 2016-03-18 |
34012 | 218.000 | 1 | 2016-03-18 |
17342 | 218.000 | 1 | 2016-03-17 |
17342 | 218.000 | 1 | 2016-03-17 |
34428 | 218.000 | 1 | 2016-03-16 |
34414 | 218.000 | 1 | 2016-03-16 |
34414 | 218.000 | 1 | 2016-03-16 |
34428 | 218.000 | 1 | 2016-03-16 |
33073 | 218.000 | 1 | 2016-03-15 |
33073 | 218.000 | 1 | 2016-03-15 |
最近成交1262件 |
上一页 | 1 2 3 ... 33 34 35 36 37 38 ... 77 78 | 下一页 |