买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35617 | 175.000 | 2 | 2016-11-05 |
35617 | 175.000 | 2 | 2016-11-05 |
36013 | 175.000 | 3 | 2016-11-03 |
36013 | 175.000 | 3 | 2016-11-03 |
34792 | 175.000 | 1 | 2016-11-02 |
34792 | 175.000 | 1 | 2016-11-01 |
11370 | 175.000 | 3 | 2016-11-01 |
36005 | 175.000 | 1 | 2016-11-01 |
28089 | 175.000 | 1 | 2016-11-01 |
28089 | 175.000 | 1 | 2016-11-01 |
36005 | 175.000 | 1 | 2016-11-01 |
11370 | 175.000 | 3 | 2016-11-01 |
35816 | 175.000 | 2 | 2016-10-31 |
35816 | 175.000 | 2 | 2016-10-31 |
36000 | 175.000 | 1 | 2016-10-31 |
36000 | 218.000 | 1 | 2016-10-31 |
24474 | 218.000 | 1 | 2016-10-28 |
24474 | 218.000 | 1 | 2016-10-28 |
35970 | 218.000 | 1 | 2016-10-26 |
35970 | 218.000 | 1 | 2016-10-26 |
最近成交1262件 |
上一页 | 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 23 ... 77 78 | 下一页 |