买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36890 | 218.000 | 1 | 2017-05-11 |
36890 | 218.000 | 1 | 2017-05-11 |
32858 | 218.000 | 1 | 2017-05-10 |
32858 | 218.000 | 1 | 2017-05-10 |
36851 | 218.000 | 1 | 2017-05-08 |
36851 | 218.000 | 1 | 2017-05-08 |
36873 | 218.000 | 2 | 2017-05-06 |
36873 | 218.000 | 2 | 2017-05-06 |
32858 | 218.000 | 1 | 2017-05-02 |
32858 | 218.000 | 1 | 2017-05-02 |
28994 | 218.000 | 1 | 2017-04-19 |
28994 | 218.000 | 1 | 2017-04-19 |
36827 | 218.000 | 5 | 2017-04-17 |
36827 | 218.000 | 1 | 2017-04-17 |
36827 | 218.000 | 1 | 2017-04-17 |
27410 | 218.000 | 1 | 2017-04-17 |
36827 | 218.000 | 5 | 2017-04-17 |
27410 | 218.000 | 1 | 2017-04-17 |
27046 | 218.000 | 1 | 2017-04-14 |
27046 | 218.000 | 1 | 2017-04-14 |
最近成交1262件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 77 78 | 下一页 |